← Recenzje.jogger.pl | FILMY: Alfabetycznie, Wg Oceny, Rocznikowo | Archiwum | Linki | BoxOffice Wszechczasów | O mnie |
Legenda:
 Film  - jeszcze w kinach
 Film  - link do recenzji na moim blogu
  1. Titanic (1997) $1,835,300,000
  2. Władca Pierścieni: Powrót Króla (2003) $1,129,219,252
  3. Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka (2006) $1,060,332,628
  4. Harry Potter i Kamień Filozoficzny (2001) $968,657,891
  5. Piraci z Karaibów: Na krańcu świata (2007) $958,404,152
  6. Harry Potter i Zakon Feniksa (2007) $937,000,866
  7. Gwiezdne Wojny - Epizod 1: Mroczne Widmo (1999) $922,379,000
  8. Władca Pierścieni: Dwie Wieże (2002) $921,600,000
  9. Park Jurajski (1993) $919,700,000
  10. Harry Potter i Czara Ognia (2005) $892,194,397
  11. Spider-Man 3 (2007) $885,430,303
  12. Shrek 2 (2004) $880,871,036
  13. Harry Potter i Komnata Tajemnic (2002) $866,300,000
  14. Gdzie jest Nemo (2003) $865,000,000
  15. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (2001) $860,700,000
  16. Gwiezdne Wojny - Epizod 3: Zemsta Sithów (2005) $848,462,555
  17. Dzień Niepodległości (1996) $811,200,000
  18. Spider-Man (2002) $806,700,000
  19. Gwiezdne Wojny – Epizod 4: Nowa Nadzieja (1977) $797,900,000
  20. Harry Potter i więzień Azkabanu (2004) $789,458,727
  21. Spider-Man 2 (2004) $783,577,893
  22. Król Lew (1994) $783,400,000
  23. Shrek Trzeci (2007) $771,706,665
  24. E.T (1982) $756,700,000
  25. Kod da Vinci (2006) $749,536,138
  26. Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005) $738,809,845
  27. Matrix Reaktywacja (2003) $735,600,000
  28. Transformers (2007) $700,759,914
  29. Forrest Gump (1994) $679,400,000
  30. Szósty zmysł (1999) $661,500,000
  31. Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły (2003) $653,200,000
  32. Gwiezdne Wojny - Epizod 2: Atak Klonów (2002) $648,200,000
  33. Iniemamocni (2004) $638,740,255
  34. Epoka lodowcowa 2: Odwilż (2006) $623,829,763
  35. Ratatuj (2007) $615,935,493
  36. Zaginiony Świat: Park Jurajski (1997) $614,300,000
  37. Pasja (2004) $604,370,943
  38. Wojna światów (2005) $591,377,056
  39. Casino Royale (2006) $587,607,184
  40. Faceci w czerni (1997) $587,200,000
  41. Gwiezdne Wojny - Epizod 6: Powrót Jedi (1983) $572,700,000
  42. Jestem Legendą (2007) $571,868,029
  43. Noc w muzeum (2006) $571,063,268
  44. Armageddon (1998) $554,600,000
  45. King Kong (2005) $547,051,260
  46. Mission: Impossible II (2000) $545,300,000
  47. Gwiezdne Wojny - Epizod 5: Imperium kontratakuje (1980) $533,800,000
  48. Kevin sam w domu (1990) $533,800,000
  49. Potwory i spółka (2001) $528,900,000
  50. Pojutrze (2004) $527,939,919
  51. Simpsonowie: Wersja kinowa (2007) $525,532,370
  52. Uwierz w ducha (1990) $517,600,000
  53. Terminator 2: Dzień sądu (1991) $516,800,000
  54. Aladyn (1992) $501,900,000
  55. Indiana Jones i Ostatnia Krucjata (1989) $494,800,000
  56. Twister (1996) $494,700,000
  57. Toy Story 2 (1999) $485,700,000
  58. Troja (2004) $481,228,348
  59. Szeregowiec Ryan (1998) $479,300,000
  60. Charlie i fabryka czekolady (2005) $471,856,431
  61. Szczęki (1975) $470,600,000
  62. Pretty Woman (1990) $463,400,000
  63. Bruce Wszechmogący (2003) $458,900,000
  64. Matrix (1999) $456,300,000
  65. Gladiator (2000) $456,200,000
  66. X-Men: Ostatni bastion (2006) $455,260,014
  67. Shrek (2001) $455,100,000
  68. Auta (2006) $454,752,771
  69. 300 (2006) $454,592,590
  70. Mission: Impossible (1996) $452,500,000
  71. Pearl Harbor (2001) $450,400,000
  72. Ocean's Eleven: Ryzykowna gra (2001) $444,200,000
  73. Ultimatum Bourne'a (2007) $440,725,045
  74. Ostatni samuraj (2003) $435,400,000
  75. Tarzan (1999) $435,200,000
  76. Poznaj moich rodziców (2004) $432,667,575
  77. Skarb Narodów: Księga Tajemnic (2007) $430,399,988
  78. Mr. & Mrs. Smith (2005) $427,936,103
  79. Faceci w czerni 2 (2002) $425,600,000
  80. Śmierć nadejdzie jutro (2002) $424,700,000
  81. Tańczący z wilkami (1990) $424,200,000
  82. Matrix Rewolucje (2003) $424,000,000
  83. Cast Away - Poza Światem (2000) $424,000,000
  84. Pani Doubtfire (1993) $423,200,000
  85. Mumia powraca (2001) $418,700,000
  86. Terminator 3: Bunt Maszyn (2003) $418,200,000
  87. Mumia (1999) $413,300,000
  88. Batman (1989) $413,200,000
  89. Rain Man (1988) $412,800,000
  90. Bodyguard (1992) $410,900,000
  91. Znaki (2002) $407,900,000
  92. Madagaskar (2005) $406,800,000
  93. X-Men 2 (2003) $406,400,000
  94. Mission: Impossible III (2006) $395,382,309
  95. Robin Hood: Książę złodziei (1991) $390,500,000
  96. Przeminęło z wiatrem (1939) $390,500,000
  97. Superman: Powrót (2006) $389,569,408
  98. Poszukiwacze Zaginionej Arki (1981) $383,900,000
  99. Grease (1978) $379,800,000
  100. Happy Feet: Tupot małych stóp (2006) $378,992,827
  101. Epoka lodowcowa (2002) $378,300,000
  102. Szklana Pułapka 4.0 $377,520,804
  103. Piękna i Bestia (1991) $378,300,000
  104. Godzilla (1998) $375,800,000
  105. Klik: i robisz, co chcesz (2006) $373,040,146
  106. Czego pragną kobiety (2000) $370,800,000
  107. Ścigany (1993) $368,700,000
  108. Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta (2005) $367,600,000
  109. Prawdziwe kłamstwa (1994) $365,200,000
  110. Szklana pułapka 3 (1995) $365,000,000
  111. Notting Hill (1999) $363,000,000
  112. Park Jurajski 3 (2001) $362,900,000
  113. Sposób na blondynkę (1998) $360,000,000
  114. Planeta małp (2001) $358,900,000
  115. Flintstonowie (1994) $358,500,000
  116. Toy Story (1995) $358,100,000
  117. Raport mniejszości (2002) $358,000,000
  118. Dawno temu w trawie (1998) $357,900,000
  119. Egzorcysta (1973) $357,500,000
  120. Moje wielkie greckie wesele (2002) $356,500,000
  121. Nagi instynkt (1992) $352,700,000
  122. Batman - Początek (2005) $352,000,000
  123. Świat to za mało (1999) $352,000,000
  124. GoldenEye (1995) $351,500,000
  125. Ocean's Twelve: Dogrywka (2004) $351,331,634
  126. Powrót do przyszłości (1985) $350,600,000
  127. Siedem (1995) $350,100,000
  128. Kto wrobił królika Rogera (1988) $349,200,000
  129. Hannibal (2001) $349,200,000
  130. Dzień Zagłady (1998) $348,600,000
  131. Dinozaur (2000) $347,800,000
  132. Pocahontas (1995) $347,100,000
  133. Jutro nie umiera nigdy (1997) $346,600,000
  134. Top Gun (1986) $344,800,000
  135. Ja, robot (2004) $342,795,350
  136. Grinch: świąt nie będzie (2000) $340,400,000
  137. Skarb narodów (2004) $337,605,002
  138. Złap mnie, jeśli potrafisz (2002) $337,400,000
  139. American Beauty (1999) $336,000,000
  140. Batman Forever (1995) $335,000,000
  141. Apollo 13 (1995) $334,100,000
  142. Indiana Jones i Świątynia Zagłady (1984) $333,000,000
  143. Alvin i wiewiórki (2007) $332,875,858
  144. Powrót do przyszłości II (1989) $332,000,000
  145. Twierdza (1996) $330,500,000
  146. Skok przez płot (2006) $329,619,340
  147. Fantastyczna Czwórka (2005) $329,295,569
  148. Godziny szczytu 2 (2001) $329,100,000
  149. Krokodyl Dundee (1986) $328,000,000
  150. Gniew oceanu (2000) $327,000,000
  151. Dzwonnik z Notre Dame (1996) $325,500,000
  152. Złoty Kompas (2007) $325,083,519
  153. Diabeł ubiera się u Prady (2006) $324,432,962
  154. Lista Schindlera (1993) $321,200,000
  155. Maska (1994) $320,900,000
  156. Fatalne zauroczenie (1987) $320,100,000
  157. Zabójcza broń 3 (1992) $319,700,000
  158. Gliniarz z Beverly Hills (1984) $316,400,000
  159. Air Force One (1997) $315,000,000
  160. Lepiej być nie może (1997) $313,300,000
  161. Piękny umysł (2001) $312,100,000
  162. Ocean's Thirteen (2007) $311,144,465
  163. Austin Powers 2 - Szpieg, który nie umiera nigdy (1999) $309,600,000
  164. Okup (1996) $308,700,000
  165. Uciekająca panna młoda (1999) $307,900,000
  166. Chicago (2002) $306,400,000
  167. Kłamca, kłamca (1997) $306,300,000
  168. Rybki z ferajny (2004) $306,162,022
  169. 101 dalmatyńczyków (1996) $304,200,000
  170. Mulan (1998) $303,500,000
  171. Zaczarowana (2007) $303,093,667
  172. Hook (1991) $300,800,000
  173. Rambo: Pierwsza krew II (1985) $300,400,000
  174. Rocky 4 (1985) $300,400,000
  175. Gliniarz z Beverly Hills II (1987) $300,000,000
  176. Bliskie spotkania trzeciego stopnia (1977) $300,000,000
  177. Kurczak Mały (2005) $298,181,507
  178. W pogoni za szczęściem (2006) $297,986,036
  179. Stuart Malutki (1999) $297,600,000
  180. I kto to mówi (1989) $297,100,000
  181. Poznaj mojego tatę (2000) $295,500,000
  182. X-Men (2000) $294,100,000
  183. Pogromcy duchów (1984) $291,600,000
  184. Dr Dolittle (1998) $290,100,000
  185. Superman (1978) $289,400,000
  186. Infiltracja (2006) $289,373,442
  187. Zakochany Szekspir (1998) $289,100,000
  188. Austin Powers i Złoty Członek (2002) $289,000,000
  189. Książę w Nowym Jorku (1988) $288,800,000
  190. Mój Chłopak się żeni (1997) $286,900,000
  191. Zabójcza broń 4 (1998) $284,700,000
  192. Speed: Niebezpieczna prędkość (1994) $283,200,000
  193. Film o pszczołach (2007) $283,197,121
  194. Powrót Batmana (1992) $282,800,000
  195. Polowanie na druhny (2005) $282,718,368
  196. Kacper (1995) $282,300,000
  197. Kevin sam w Nowym Jorku (1992) $279,600,000
  198. Ekspres polarny (2004) $277,810,096
  199. Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnergo Surfera (2007) $277,520,333
  200. American Pie 2 (2001) $276,400,000
  201. Co kryje prawda (2000) $275,500,000
  202. Van Helsing (2004) $275,025,245
  203. Jerry Maguire (1996) $273,600,000
  204. Milczenie owiec (1991) $272,700,000
  205. Krucjata Bourne'a (2004) $272,549,130
  206. Gruby i chudszy (1996) $269,300,000
  207. Zielona Mila (1999) $268,700,000
  208. Bambi (1942) $268,000,000
  209. Scooby-Doo (2002) $267,600,000
  210. xXx (2002) $267,200,000
  211. Niemoralna propozycja (1993) $266,600,000
  212. Jumanji (1995) $264,600,000
  213. Piąty element (1997) $263,600,000
  214. Lilo & Stitch (2002) $262,700,000
  215. Firma (1993) $262,300,000
  216. Bad Boys II (2003) $261,900,000
  217. Pamięć absolutna (1990) $261,400,000
  218. Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej (2006) $260,405,958
  219. Straszny film (2000) $259,900,000
  220. Spirited Away: W Krainie Bogów (2001) $259,200,000
  221. Aniołki Charliego (2000) $258,500,000
  222. Goło i wesoło (1997) $256,900,000
  223. Erin Brockovich (2000) $256,500,000
  224. Osada (2004) $255,395,633
  225. Wodny świat (1995) $255,200,000
  226. Na krawędzi (1993) $255,000,000
  227. Dziennik Bridget Jones (2001) $254,400,000
  228. American Gangster (2007) $253,427,620
  229. Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość (2003) $252,500,000
  230. Lara Croft: Tomb Raider (2001) $251,600,000
  231. Masz wiadomość (1998) $250,700,000
  232. Herkules (1997) $250,600,000
  233. Truman Show (1998) $249,200,000
  234. Babe - świnka z klasą (1995) $249,000,000
  235. Niezniszczalny (2000) $248,900,000
  236. Głupi i głupszy (1994) $246,200,000
  237. Roboty (2005) $245,600,000
  238. Eragon (2006) $245,230,163
  239. Godziny szczytu (1998) $245,200,000
  240. Wróg publiczny (1998) $245,100,000
  241. Ojciec chrzestny (1972) $244,900,000
  242. Cztery wesela i pogrzeb (1994) $244,100,000
  243. Powrót do przyszłości III (1990) $243,700,000
  244. Gang dzikich wieprzy (2007) $243,213,584
  245. 8 Mila (2002) $242,300,000
  246. Hulk (2003) $241,700,000
  247. Bez twarzy (1997) $241,600,000
  248. Blair Witch Project (1999) $240,500,000
  249. Krokodyl Dundee II (1988) $239,600,000
  250. Pożegnanie z Afryką (1985) $239,500,000
  251. To właśnie miłość (2003) $239,200,000
  252. Szklana pułapka 2 (1990) $237,700,000
  253. Ludzie honoru (1992) $237,300,000
  254. Batman & Robin (1997) $237,200,000
  255. Gorączka sobotniej nocy (1977) $237,113,184
  256. Stowarzyszenie Umarłych Poetów(1989) $235,900,000
  257. Za szybcy, za wściekli (2003) $234,400,000
  258. Egzekutor (1996) $234,400,000
  259. Super Tata (1999/I) $233,500,000
  260. Maska Zorro (1998) $233,400,000
  261. Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm (1997) $232,000,000
  262. Ruchomy zamek Hauru (2004) $231,710,455
  263. Angielski pacjent (1996) $231,700,000
  264. Zakonnica w przebraniu (1992) $231,600,000
  265. American Pie: Wesele (2003) $230,700,000
  266. 60 sekund (2000) $230,500,000
  267. The Ring (2002) $230,100,000
  268. A.I. Sztuczna inteligencja (2001) $230,000,000
  269. Constantine (2005) $229,500,000
  270. Życie jest piękne (1997) $228,900,000
  271. Bridget Jones: W pogoni za rozumem (2004) $228,203,020
  272. Bezsenność w Seattle (1993) $227,900,000
  273. Lepiej późno niż później (2003) $227,500,000
  274. Zabójcza broń 2 (1989) $227,300,000
  275. Mój brat niedźwiedź (2003) $226,029,248
  276. Buntownik z wyboru (1997) $225,800,000
  277. Kosmiczny mecz (1996) $225,400,000
  278. Rocky (1976) $225,000,000
  279. 101 Dalmatyńczyków (1961) $224,000,000
  280. Ghost Rider (2007) $223,802,596
  281. Con Air - lot skazańców (1997) $223,100,000
  282. Kochanie zmniejszyłem dzieciaki (1989) $222,700,000
  283. Mała syrenka (1989) $222,300,000
  284. Wakacje Jasia Fasoli (2007) $221,953,210
  285. Uznany za niewinnego (1990) $221,300,000
  286. Wywiad z wampirem (1994) $221,300,000
  287. Fahrenheit 9.11 (2004) $220,078,393
  288. Elf (2003) $219,700,000
  289. Wpadka (2007) $202,434,225
  290. Król Egiptu (1998) $218,400,000
  291. Plan lotu (2005) $218,306,988
  292. Terminal (2004) $217,845,279
  293. Bardzo dziki Zachód (1999) $217,700,000
  294. Bliźniacy (1988) $216,600,000
  295. Pogromcy duchów II (1989) $215,400,000
  296. Patriota (2000) $215,300,000
  297. Tożsamość Bourne'a (2002) $213,500,000
  298. Pulp Fiction (1994) $212,900,000
  299. Ace Ventura: Zew natury (1995) $212,300,000
  300. Granice wytrzymałości (2000) $212,300,000
  301. W sieci (1994) $212,000,000
  302. Osaczeni (1999) $211,700,000
  303. Pan i władca: Na krańcu świata (2003) $210,326,386
  304. Inni (2001) $209,700,000
  305. I stanie się koniec (1999) $209,300,000
  306. Przyczajony tygrys, ukryty smok (2000) $209,000,000
  307. Szczęki 2 (1978) $208,900,000
  308. Czerwony smok (2002) $208,600,000
  309. Królestwo niebieskie (2005) $208,300,000
  310. Zakładnik (2004) $208,003,492
  311. Stan zagrożenia (1994) $207,500,000
  312. Za wszelką cenę (2004) $207,400,000
  313. Miss Agent (2000) $207,000,000
  314. Księga dżungli (1967) $205,800,000
  315. JFK (1991) $205,400,000
  316. Traffic (2000) $204,800,000
  317. Waleczne serce (1995) $204,000,000
  318. Moonraker (1979) $202,700,000
  319. Sztuka zrywania (2006) $202,483,135
  320. Gliniarz w przedszkolu (1990) $202,000,000
  321. Jeździec bez głowy (1999) $202,000,000
  322. Wojownicze Żółwie Ninja (1990) $201,900,000
  323. American Pie, czyli sprawa dowcipna (1999) $201,700,000
  324. Filadelfia (1993) $201,300,000
  325. Vanilla Sky (2001) $201,000,000